氯化聚乙烯(CPE)防水卷材

產品概述
客運專線高鐵專用氯化聚乙烯防水卷材是針對高速客運專線混凝土橋梁橋麵的特點專門研製的一種新型高檔防水材料。該產品主體材料采用特種高分子合成材料氯化聚乙烯(CpE),由於氯化聚乙烯分子結構的飽和性以及氯原子的引入,在受到氧、臭氧、陽光、潮濕和熱的作用下,主鏈不易發生斷裂。因此,氯化聚乙烯具有優良的耐老化、耐臭氧、耐油性,從而賦於防水卷材高強度、高延伸、耐氣候老化、使用壽命長、重量輕、施工維修簡便等特點。
產品特點
拉伸強度高、斷裂伸長率高。
優良的耐候性,耐老化性能好,使用壽命長。
耐環境溫度變化大,能在一40℃+120℃氣溫條件下使用不受影響。
實現冷操作施工,維修簡便,對環境友好。
適用範圍
專用於高速路、鐵路橋梁橋麵混凝土的防水、防滲、防潮工程。
性能指標(GB12953-2003)
N類理化性能
序號 | 項目 | 指標 | ||
I型 | II型 | |||
1 | 拉伸強度MPa | 5.0 | 8.0 | |
2 | 扯斷伸長率(%)≥ | 200 | 300 | |
3 | 熱處理尺寸變化率/%≤ | 3.0 | 縱向2.0 橫向1.5 | |
4 | 低溫彎折性 | -20℃無裂紋 | -20℃無裂紋 | |
5 | 抗穿孔性 | 不滲水 | ||
6 | 不透水性 | 不透水 | ||
7 | 剪切狀態下的粘合性/(N/mm)≤ | 3.0或卷材破壞 | ||
8 | 熱老化處理外觀 | 外觀 | 無起泡,裂紋,分層,粘結孔洞 | |
拉伸強度保持率(%)≥ | +50 -20 | ±20 | ||
斷裂伸長率變化率(%) | ||||
低溫彎折性 | -15℃無裂紋 | -15℃無裂紋 | ||
9 | 耐化學性 | 拉伸強度保持率(%) | ±25 | ±20 |
斷裂伸長率變化率(%) | ||||
低溫彎折性 | -15℃無裂紋 | -15℃無裂紋 | ||
10 | 人工氣候老化 | 拉伸強度保持率(%) | ±25 | ±20 |
斷裂伸長率變化率(%) | ||||
低溫彎折性 | -15℃無裂紋 | -15℃無裂紋 | ||
注:非外露使用可以不考核人工氣候加速老化性能 |
L類、W類理化性能
序號 | 項目 | 指標 | ||
I型 | II型 | |||
1 | 拉力/(N/cm)≥ | 100 | 160 | |
2 | 扯斷伸長率(%)≥ | 150 | 200 | |
3 | 熱處理尺寸變化率/%≤ | 1.5 | 1.0 | |
4 | 低溫彎折性 | -20℃無裂紋 | -20℃無裂紋 | |
5 | 抗穿孔性 | 不滲水 | ||
6 | 不透水性 | 不透水 | ||
7 | 剪切狀態下的粘合性/(N/mm)≤ | L類 | 3.0或卷材破壞 | |
W類 | 6.0或卷材破壞 | |||
8 | 熱老化處理外觀 | 外觀 | 無起泡,裂紋,分層,粘結孔洞 | |
拉伸強度保持率(%)≥ | +50 -20 | ±20 | ||
斷裂伸長率變化率(%) | ||||
低溫彎折性 | -15℃無裂紋 | -15℃無裂紋 | ||
9 | 耐化學性 | 拉伸強度保持率(%) | ±25 | ±20 |
斷裂伸長率變化率(%) | ||||
低溫彎折性 | -15℃無裂紋 | -15℃無裂紋 | ||
10 | 人工氣候老化 | 拉伸強度保持率(%) | ±25 | ±20 |
斷裂伸長率變化率(%) | ||||
低溫彎折性 | -15℃無裂紋 | -15℃無裂紋 | ||
注:非外露使用可以不考核人工氣候加速老化性能 |
氯化聚乙烯(CPE)防水卷材 本文被閱讀 1826 次